Tabela Prowizji
Próg prowizyjny, jaki Ciebie obowiązuje: standard
Tabela prowizji
| Produkt | Cena w zł | Prowizja w % |
|---|---|---|
| Kurs Inwestowania | 67.00 | 50% |
| Abonament kwartalny w StrefaInwestorow.pl | 97.00 | 20% |
| Abonament półroczny w StrefaInwestorow.pl | 177.00 | 20% |
| Abonament roczny w StrefaInwestorow.pl | 247.00 | 20% |
| Abonament miesięczny w SIndicator.net | 67.00 | 20% |
| Abonament kwartalny w SIndicator.net | 147.00 | 20% |
| Abonament półroczny w SIndicator.net | 247.00 | 20% |
| Abonament kwartalny dla firm | 287.00 | 20% |
| Abonament półroczny dla firm w SIndicator.net | 427.00 | 20% |
| Abonament roczny w SIndicator.net | 427.00 | 20% |
| Abonament roczny dla firm w SIndicator.net | 837.00 | 20% |
Prowizje za niższe poziomy
| Numer poziomu | Prowizja |
|---|---|
| 2 | 20 % wartości prowizji 1-go poziomu |
| 3 | 5 % wartości prowizji 1-go poziomu |
Wyjaśnienie: w tabeli podano ile procent prowizji pierwszego poziomu wynosi prowizja za niższe poziomy (np. prowizja 2-go poziomu to 20% prowizji 1-go poziomu). Prowizja za 1-szy poziom to prowizja za Twoją bezpośrednią sprzedaż, natomiast prowizja za 2-gi poziom to pdodatkowa prowizja, którą otrzymasz, gdy klient kupi coś z polecenia osoby, która się zapisała do PP z Twojego polecenia.
